Фланцевое соединение для SV
Сталь: AISI 304 или AISI 316L(1.40301 или 1.44404)
Поверхность: матовая или полированная
Материал уплотнения: EPDM
Ду | D1 | D2 | D3 | D4 | L | Вес |
10 | 10 | 15 | 44 | 62 | 40 | 0.40 |
15 | 16 | 21 | 50 | 68 | 40 | 0.52 |
20 | 20 | 25 | 59 | 75 | 40 | 0.58 |
25 | 26 | 31 | 73 | 87 | 40 | 0.78 |
32 | 32 | 37 | 78 | 92 | 40 | 0.92 |
40 | 38 | 43 | 82.5 | 97 | 50 | 0.94 |
50 | 50 | 55 | 95.5 | 110 | 50 | 1.18 |
65 | 66 | 72 | 112.5 | 127 | 50 | 1.50
|
80 | 81 | 87 | 127.5 | 142 | 60 | 2.56 |
100 | 100 | 106 | 147.5 | 162 | 60 | 3.44
|
125 | 125 | 132 | 180 | 200 | 80 | 5.74 |
150 | 150 | 157 | 210 | 230 | 90 | 7.70 |
