Глухая гайка из нержавейки, в сборе
Сталь: AISI 304 или AISI 316L
Поверхность: матовая или полированная
Материал уплотнения: PTFE
Ду | D | L | L1 | E | Вес |
10 | 38 | 18 | 15 | Кр 28x1/8? | 0,12 |
15 | 44 | 18 | 15 | Кр 34x1/8? | 0,15 |
20 | 54 | 20 | 17 | Кр 44x1/6? | 0,19 |
25 | 63 | 21 | 18 | Кр 52x1/6? | 0,25 |
32 | 70 | 21 | 18 | Кр 58x1/6? | 0,29 |
40 | 78 | 21 | 18 | Кр 65x1/6? | 0,33 |
50 | 92 | 22 | 19 | Кр 78x1/6? | 0,46 |
65 | 112 | 25 | 21 | Кр 95x1/6? | 0,85 |
75/3"" | 120 | 26 | 21 | Kp 104x1/6? | 0,90 |
80 | 127 | 29 | 25 | Кр 110x1/4? | 1,11 |
100 | 148 | 31 | 26 | Кр 130x1/4? | 1,53 |
125 | 178 | 35 | 30 | Кр 160x1/4? | 2,12 |
150 | 210 | 40 | 34 | Кр 190x1/4? | 3,05 |
200 | 260 | 44 | 38 | Kp 240x1/4" | 5,22 |
