Резьбовой патрубок, длинный (по ДИН 11851)
Сталь: AISI 304 или AISI 316L
Поверхность: полированная или матовая
Ду | D1 | D2 | E | L | Вес |
10 | 10 | 13 | Кр 28x1/8? | 21 | 0,04 |
15 | 16 | 19 | Кр 34x1/8? | 21 | 0,05 |
20 | 20 | 23 | Кр 44x1/6? | 24 | 0,09 |
25 | 26 | 29 | Кр 52x1/6? | 29 | 0,11 |
32 | 32 | 35 | Кр 58x1/6? | 32 | 0,13 |
40 | 38 | 41 | Кр 65x1/6? | 33 | 0,16 |
50 | 50 | 53 | Кр 78x1/6? | 35 | 0,22 |
65 | 66 | 70 | Кр 95x1/6? | 40 | 0,35 |
80 | 81 | 85 | Кр 110x1/4? | 45 | 0,52 |
100 | 100 | 104 | Кр 130x1/4? | 54 | 0,67 |
125 | 125 | 129 | Кр 160x1/4? | 46 | 0,99 |
150 | 150 | 154 | Кр 190x1/4? | 50 | 1,71 |
