Материал: нержавеющая сталь марки А2
Особенность: Заклепка DIN 660 под молоток. Имеет полукруглую головку и прямой, гладкий стержень. Эффективно используется, как крепежный материал.Основными сферами применения заклепки являются: высотное строительство, судостроение, строительство мостовых сооружений. Благодаря такой заклепке процесс крепления плоскостей и деталей значительно упрощается.
Технические характеристики заклепки:
Номинальный диаметр, d1 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
Высота головки, k | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,4 | 2,4 | 3 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 6 |
Диаметр головки, d2 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,8 | 3,5 | 4,4 | 6,2 | 7 | 8,8 | 10,5 | 12,2 | 14 | 14,5 |
Длина, l | | | | | | | | | | | | | |
2 | X | X | X | X | X | | | | | | | | |
3 | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | |
4 | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | |
5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | |
6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | |
8 | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
10 | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
12 | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
14 | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
16 | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
18 | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
20 | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
22 | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X |
25 | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X |
28 | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X |
30 | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X |
32 | | | | | | | | X | X | X | X | X | X |
35 | | | | | | | | X | X | X | X | X | X |
38 | | | | | | | | X | X | X | X | X | X |
40 | | | | | | | | X | X | X | X | X | X |
45 | | | | | | | | X | X | X | X | X | X |
50 | | | | | | | | X | X | X | X | X | X |
55 | | | | | | | | | X | X | X | X | X |
60 | | | | | | | | | X | X | X | X | X |
70 | | | | | | | | | | X | | | |
