Тип: DIN 7991
Материал: нержавеющая сталь марки А2, А4
Особенности: Винт из нержавейки с полной резьбой и потайной головкой, имеет шестигранное углубление под ключ.
Номинальный диаметр, d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 |
Шаг резьбы, крупная резьба, p | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 |
Диаметр головки, dk | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 36 | 39 |
Высота головки, k | 1,7 | 2,3 | 2,8 | 3,3 | 4,4 | 5,5 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 13,1 | 14 |
Размер под ключ шестигранный,S | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 |
Размер биты Torx, T | | T20 | T25 | T30 | T40 | | | | | | | | |
Длина резьбы, b | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |
Длина болта, минимальная
| 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 16 | 25 | 20 | 40 | 30 | 40 | 40 |
Длина болта, максимальная
| 60 | 60 | 100 | 140 | 160 | 160 | 200 | 160 | 200 | 140 | 240 | 120 | 200 |
